Moskov
Update Terbaru Moskov
Patch 1.2.64 (3/4/2018)
- Abyss Walker: Penyesuaian tambahan attack speed dari 20%/28%/36%/42%/48%/54%/60% menjadi 20%/30%/40%/50%/60%/70%
- Spear of Death: Mana cost dikurangi sebesar 10 untuk setiap level
- Spear of Destruction: Damage diubah dari 450/550/650 menjadi 480/565/650. Durasi tambahan attack power diubah menjadi 8 detik.
- Abyss Walker: Penyesuaian tambahan attack speed dari 20%/28%/36%/42%/48%/54%/60% menjadi 20%/30%/40%/50%/60%/70%
- Spear of Death: Mana cost dikurangi sebesar 10 untuk setiap level
- Spear of Destruction: Damage diubah dari 450/550/650 menjadi 480/565/650. Durasi tambahan attack power diubah menjadi 8 detik.
Patch 1.2.96 (23/7/2018)
- Spear of Quiescence: Mengatur damage ke target yang ditembus menjadi 0,54-1,1x damage biasa(damage bertambah bersama dengan level)
- Spear of Quiescence: Mengatur damage ke target yang ditembus menjadi 0,54-1,1x damage biasa(damage bertambah bersama dengan level)
Info Moskov
Role | |||
---|---|---|---|
Marksman | |||
Specialty | |||
Push | Burst Damage |
Overview | |||
---|---|---|---|
Durability | Offense | Ability Effects | Difficulty |
25 | 95 | 42 | 72 |
Atribut Moskov | |||
---|---|---|---|
HP | 2455 | HP Regen | 32 |
Mana | 420 | Mana Regen | 15 |
Physical Attack | 117 | Basic Attack Crit Rate | 0% |
Magic Power | 0 | Ability Crit Rate | 0% |
Attack Speed | 0.814 | Armor | 16 |
Movement Speed | 240 | Magic Resistance | 10 |
Skill - Skill Moskov
Passive - Spear of Quiescence | |||
---|---|---|---|
Passive | |||
Serangan biasa Moskov dapat menembus target dan mengenai musuh di belakangnya dengan 0,54-1,1x Damage serangan tersebut (damage bertambah bersama dengan level). Bila serangannya berhasil menembus, cooldown Abyss Walker dan Spear of Death akan berkurang sebanyak 0,7 detik. |
Skill 1 - Abyss Walker | |||
---|---|---|---|
Utility/Buff | |||
Moskov menggunakan kekuatan bayangan untuk berpindah tempat ke lokasi yang ditentukan, memperkuat kemampuan penetrasi serangannya dan menambah attack speed sebesar 20% selama 3 detik. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
60/65/70/75/80/85 | 7,5 detik | ||
Bonus Attack Speed | Durasi | ||
20%/30%/40%/50%/60%/70% | 3 detik |
Skill 2 - Spear of Death | |||
---|---|---|---|
Physical Damage | |||
Moskov menyerang hero musuh dengan kekuatan penuh, menimbulkan 140(+40% Physical Attack) poin physical damage dan melempar mereka mundur. Bila target menabrak hero musuh, keduanya akan terkena 210(+60% Physical Attack) poin physical damage dan terkena stun selama 1 detik. Bila target menabrak tembok atau rintangan lainnya, dia akan terkena stun selama 2 detik. Musuh yang terkena skill ini tidak dapat masuk ke mode stealth untuk sementara. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
80/90/100/110/120/130 | 0 | 12/11/11/10/10/9 detik | |
Damage | Damage Menabrak Hero | ||
140/160/180/200/220/240 | 210/240/270/300/330/360 | ||
Stun Bila Menabrak Hero | Stun Bila Menabrak Rintangan | ||
1 detik | 2 detik |
Skill 3 - Spear of Destruction | |||
---|---|---|---|
Ult | Physical Damage | ||
Moskov melempar Spear of Destruction setelah mengumpulkan tenaga beberapa saat, memberikan 480(+140% Physical Attack) poin physical damage ke seluruh musuh dalam jalur lemparannya. Setiap musuh yang dikenainya akan menambah 10 poin physical attack untuk Moskov selama 8 detik, dapat ditumpuk sebanyak 5 kali. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
130/150/170 | 45/40/35 detik | ||
Damage | Tambahan Physical Attack | Durasi | |
480/565/650 | 10/20/30 per tumpukan | 8 detik |
Kelebihan dan Kekurangan Moskov
Kelebihan | |||
• Serangan basic Moskov mempunyai efek penetrasi, kamu bisa membunuh hero musuh sekalipun bersembunya di belakang seorang Tank. • Setelah adanya nerf, Moskov tetap memiliki performa yang baik. • Keseluruhan ultimate untuk menghabisi musuh dengan HP rendah. | |||
Kekurangan | |||
• Setelah adanya nerf, Moskov benar-benar lemah di awal permainan. • Dengan perkenalan adanya Karrie, Moskov sering ditumpas di lane tengah. • Tameng Lolita cukup kuat untuk menahan penetrasi Moskov. • Harus hati-hati dengan penggunaan Mana. |
Build Item Moskov
Maximum Damage | ||
---|---|---|
Recommended Item Build | ||
Scarlet Phantom | Swift Boots | Haas's Claws |
Berserker's Fury | Rose Gold Meteor | Malefic Roar |
Recommended Emblem | |
---|---|
Common Physical | Custom Jungle |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar