Cara Menggunakan Alucard (Community)
Info Alucard
Role | |||
---|---|---|---|
Fighter | Assassin | ||
Specialty | |||
Charge | Crowd Control | ||
Overview | |||
---|---|---|---|
Durability | Offense | Ability Effects | Difficulty |
45 | 87 | 50 | 45 |
Atribut Alucard | |||
---|---|---|---|
HP | 2821 | HP Regen | 39 |
Mana | 0 | Mana Regen | 0 |
Physical Attack | 123 | Basic Attack Crit Rate | 0% |
Magic Power | 0 | Ability Crit Rate | 0% |
Attack Speed | 0.9 | Armor | 21 |
Movement Speed | 260 | Magic Resistance | 10 |
Skill - Skill Alucard
Passive - Pursuit | |||
---|---|---|---|
Passive | |||
Ketika menyerang 1 musuh, damage yang dihasilkan x1,2. Bila menyerang 2 musuh, damage yang dihasilkan x1,1. Serangan biasa berikutnya setelah menggunakan skill akan menghasilkan damage x1,2 dan Alucard akan melompat ke target |
Skill 1 - Groundsplitter | |||
---|---|---|---|
Physical Damage | |||
Melompat ke depan dan meluncurkan 1 serangan. Tiap serangan memberikan 240(+160% Physical Attack) poin physical damage ke musuh dan memperlambat mereka. | |||
Damage | Mana Cost | Cooldown | |
240/270/300/330/360/390 | 0 | 9/8.5/8/7.5/7/6.5 detik |
Skill 2 - Whirlwind Slash | |||
---|---|---|---|
Physical Damage | |||
Menyerang musuh di area sekitar, memberikan 230(+140% Physical Attack) physical damage. | |||
Damage | Mana Cost | Cooldown | |
230/260/290/320/350/380 | 0 | 5 detik |
Skill 3 - Fission Wave | |||
---|---|---|---|
Ult | Physical Damage | ||
Meningkatkan physical lifesteal hero sebesar 20% dan mengunci target ke musuh, memberikan extra damage dengan serangan apapun kepada target dan meningkatkan lifesteal sebesar 100% selama 8 detik. Selama skill berlangsung, hero dapat menembakan gelombang serangan ke depan, memberikan 440(+220% Physical Attack) physical damage pada lawan. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
0 | 30/25/20 detik | ||
Damage | Bonus Lifesteal | ||
440/600/760 | 20%/25%/30% |
Kelebihan dan Kekurangan Alucard
Kelebihan | |||
• Sangat mudah mengejar musuh yang kabur • Mampu bertahan dalam pertarungan yang lama • Cooldown dari skill rendah | |||
Kekurangan | |||
• Membutuhkan support saat berhadapan dengan lebih dari 1 hero • Memiliki masalah dengan hero jarak jauh di awal permainan |
Build Item Alucard
Item Build | ||
---|---|---|
Endless Battle | Warrior Boots | Rose Gold Meteor |
Wings of the Apocalypse Queen | Blade of Despair | Immortality |
Recommended Emblem | |
---|---|
Custom Fighter | Custom Assassin |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar